

※当サイトは、月1回すべての物件のメンテナンスを行っております。
※お問い合わせ頂きました物件について、都度確認をしております。その際に、契約済みの場合がございますことご了承下さい。
| 物件番号 | 物件名 | 住所 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 築年月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M017924 | 緑苑ビル | 札幌市中央区北三条西7丁目 | 1,150万円 | 567.71㎡ | 2LDK | 1973年09月 |
| 2 | M019819 | ダイアパレス中島公園 | 札幌市中央区南八条西7丁目 | 800万円 | 68.44㎡ | 2LDK | 1981年11月 |
| 3 | M012081 | グランデュール旭ヶ丘 | 札幌市中央区南九条西11丁目 | 1,200万円 | 92.4㎡ | 2LDK | 1990年10月 |
| 4 | M018310 | きだパレス | 札幌市中央区南九条西11丁目 | 585万円 | 54.6㎡ | 2LDK | 1974年09月 |
| 5 | M016638 | エバメゾン中島公園 | 札幌市中央区南九条西6丁目 | 2,078万円 | 81.97㎡ | 2LDK | 1999年01月 |
| 6 | M019808 | エクセルシオール南7条スカイコート | 札幌市中央区南七条西14丁目 | 1,880万円 | 96.44㎡ | 3LDK | 1997年11月 |
| 7 | M019864 | ラピス山鼻12条 | 札幌市中央区南十二条西14丁目 | 2,180万円 | 95.74㎡ | 4LDK | 2005年02月 |
| 8 | M014877 | GSハイム中島公園 | 札幌市中央区南十一条西1丁目 | 780万円 | 75.95㎡ | 2SLDK | 1981年01月 |
| 9 | M019870 | エトワール中島公園 | 札幌市中央区南十三条西1丁目 | 1,780万円 | 88.22㎡ | 4LDK | 1996年06月 |
| 10 | M018660 | 美術館通西シティハウス | 札幌市中央区北四条西20丁目 | 1,970万円 | 107.19㎡ | 4LDK | 1996年10月 |
| 11 | M019229 | コスモビュー豊平橋 | 札幌市豊平区豊平三条1丁目 | 1,130万円 | 85.48㎡ | 3LDK | 1987年06月 |
| 12 | M011491 | リラハイツ表参道 | 札幌市中央区北一条西23丁目 | 1,180万円 | 68.3㎡ | 3LDK | 1986年10月 |
| 13 | M019512 | エルシティオ山鼻 | 札幌市中央区南二十条西8丁目 | 1,130万円 | 72.91㎡ | 3LDK | 1994年03月 |
| 14 | M019423 | アヴァンセ大通 | 札幌市中央区大通東8丁目 | 2,000万円 | 85.28㎡ | 3LDK | 1998年02月 |
| 15 | M018824 | ライオンズマンション伏見小学校前 | 札幌市中央区南十八条西15丁目 | 1,680万円 | 106.46㎡ | 3LDK | 1987年08月 |
| 16 | M012851 | ノースピア菊水 | 札幌市白石区菊水三条1丁目 | 830万円 | 61.98㎡ | 3LDK | 1985年10月 |
| 17 | M015108 | 幌西ハイツ | 札幌市中央区南十六条西19丁目 | 438万円 | 72.68㎡ | 4LDK | 1973年11月 |
| 18 | M018373 | 円山グランドハイツ | 札幌市中央区南六条西26丁目 | 760万円 | 101.59㎡ | 3LDK | 1973年12月 |
| 19 | M018499 | 円山パークサイドマンション | 札幌市中央区南二条西26丁目 | 530万円 | 44.34㎡ | 1LDK | 1977年12月 |
| 20 | M019504 | リージェントパーク中の島 | 札幌市豊平区中の島一条4丁目 | 1,130万円 | 68.78㎡ | 3LDK | 1995年12月 |
マップ中心より20件以内の物件を表示しています。