買いたい方へ物件検索:事業用不動産マップ
地 域: 間取り: K~ LDK 価 格: 万円~ 万円  
【検索条件】 地域:マップ中心 間取り:無指定 価格:無指定
※マップ移動した後は、検索ボタンを押して下さい。 【一般公開物件:164 会員専門公開物件:650】
  物件番号 物件名 住所 価格 敷地面積 間取り 築年月
1 K003909 札幌市中央区南5条西8丁目 札幌市中央区南5条西8丁目 7,300万円 313.97㎡ 1R 1967年09月
2 K011295 札幌市中央区南5条西9丁目 札幌市中央区南5条西9丁目 4,500万円 312.75㎡ 1DK 1968年06月
3 K009105 札幌市中央区南6条西8丁目 札幌市中央区南6条西8丁目 4,400万円 204.45㎡ 1DK 1984年09月
4 K009221 札幌市中央区南5条西11丁目 札幌市中央区南5条西11丁目 2,990万円 139.13㎡ 1DK 1998年08月
5 K010632 札幌市中央区南5条西12丁目 札幌市中央区南5条西12丁目 14,500万円 445.62㎡ 1LDK 1989年07月
6 K001879 札幌市中央区南4条西12丁目 札幌市中央区南4条西12丁目 3,100万円 132.97㎡ 1K 1982年09月
7 K003666 札幌市中央区南8条西9丁目 札幌市中央区南8条西9丁目 8,000万円 206.43㎡ 1LDK 1998年10月
8 K009793 札幌市中央区南8条西9丁目 札幌市中央区南8条西9丁目 4,350万円 99.92㎡ 1K 1987年10月
9 K001978 札幌市中央区南5条西24丁目 札幌市中央区南5条西24丁目 3,800万円 231.82㎡ 1DK 1985年03月
10 K001994 札幌市白石区東札幌2条5丁目 札幌市白石区東札幌2条5丁目 9,700万円 237.22㎡ 1R 1984年08月
11 K002807 札幌市西区西野2条3丁目 札幌市西区西野2条3丁目 6,500万円 231㎡ 1DK 2006年02月
12 K002899 札幌市西区西野6条2丁目 札幌市西区西野6条2丁目 1,200万円 211.02㎡ 2DK 1976年07月
13 K003215 札幌市豊平区平岸4条5丁目 札幌市豊平区平岸4条5丁目 3,500万円 203.09㎡ 1R 1985年02月
14 K003393 札幌市白石区本通17丁目北 札幌市白石区本通17丁目北 2,650万円 172.69㎡ 1DK 1984年03月
15 K004357 札幌市白石区北郷4条6丁目 札幌市白石区北郷4条6丁目 2,420万円 208.13㎡ 2DK 1991年12月
16 K004565 札幌市中央区南10条西9丁目 札幌市中央区南10条西9丁目 5,980万円 247.92㎡ 1K 1989年09月
17 K004667 札幌市東区東苗穂15条3丁目 札幌市東区東苗穂15条3丁目 3,800万円 238.03㎡ 2DK 1993年11月
18 K004823 札幌市白石区菊水7条2丁目 札幌市白石区菊水7条2丁目 1,080万円 88.09㎡ 1DK 1983年06月
19 K006012 札幌市西区発寒6条12丁目 札幌市西区発寒6条12丁目 5,600万円 170.62㎡ 1DK 2007年04月
20 K006099 札幌市東区北30条東3丁目 札幌市東区北30条東3丁目 2,700万円 297.52㎡ 1DK 1985年7月

マップ中心より20件以内の物件を表示しています。